| cfd 注册商名称 | cfd 注册价格 | cfd 续费价格 | cfd 转入价格 |
|---|---|---|---|
| Alibaba Cloud | 换算 0.6 美元 | 换算 8.5 美元 | 换算 8.5 美元 |
| Spaceship | 换算 0.71 美元 | 换算 9.32 美元 | 换算 9.32 美元 |
| Cosmotown | 换算 0.94 美元 | 换算 10.07 美元 | 换算 10.07 美元 |
| Truehost | 换算 1.01 美元 | 换算 10.56 美元 | 换算 10.15 美元 |
| Pananames | 换算 1.04 美元 | 换算 9.8 美元 | 换算 9.8 美元 |
cfd 数据更新时间:2025-01-01 14:58:05